Por Galicia Confidencial | Santiago de Compostela / Madrid | 20/12/2015 | Actualizada ás 22:00
Actualizado ás 22:40
O BNG, principal partido dos integrados hoxe en Nós Candidatura Galega, o 11,2%, logrando dous escanos. Sen representación quedara Esquerda Unida, co 4,1%, forza hoxe integrada en En Marea canda ANOVA, Podemos Galicia e as mareas locais.
En Galicia, segundo datos de case do 90%, o PP quedaría co 37,31% e 10 escanos fronte 15 escanos actuais. En Marea faise co título desegunda forza con case o 25% dos votos e 6 escanos, xusto un máis do necesario en principio para obter grupo parlamentar.
O terceiro posto sería o PSOE con 21,5% e 6 parlamentarios, os mesmos que teñen agora e Ciudadanos entaría como cuarta forza, cun deputado e case o 9% dos votos. Nós (4,33%) quedarían fóra do Congreso dos Deputados, onde o BNG, o principal partido desta última coalición, tiña 2 e sumara o 11% hai catro anos
Participación | 2015 | 2011 |
---|---|---|
Votantes | 892.363 (72,27%) | 1.672.841 (62,21%) |
Abstención | 342.337 (27,73%) | 1.015.975 (37,79%) |
Votos | 2015 | 2011 |
---|---|---|
Nulos | 12.382 (1,39%) | 27.024 (1,62%) |
En blanco | 9.191 (1,04%) | 26.726 (1,62%) |
2015 | 2011 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Diputados | Candidaturas | Votos | Diputados |
PARTIDO POPULAR | 342.613(38,93%) | 11 | PARTIDO POPULAR | 864.567(52,53%) | 15 |
EN MAREA | 204.789(23,27%) | 6 | - | - | |
PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA-PSOE | 195.444(22,21%) | 6 | PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA - PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 457.633(27,81%) | 6 |
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 72.802(8,27%) | 0 | - | - | |
NÓS-CANDIDATURA GALEGA (BNG-CG-FOGA-PCPG-PG) | 37.514(4,26%) | 0 | BLOQUE NACIONALISTA GALEGO | 184.037(11,18%) | 2 |
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 6.838(0,78%) | 0 | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 7.374(0,45%) | - |
UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA | 4.216(0,48%) | 0 | UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA | 19.969(1,21%) | - |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1.954(0,22%) | 0 | - | - | |
COMUNISTAS DA GALIZA | 1.669(0,19%) | 0 | PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA | 1.585(0,10%) | - |
PARTIDO DA TERRA | 1.618(0,18%) | 0 | - | - | |
VOX | 649(0,07%) | 0 | - | - | |
X LA IZQUIERDA-LOS VERDES | 488(0,06%) | 0 | - | - | |
SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA | 196(0,02%) | 0 | SOLIDARIDAD Y AUTOGESTION INTERNACIONALISTA | 884(0,05%) | - |
Se tes problemas ou suxestións escribe a webmaster@galiciaconfidencial.com indicando: sistema operativo, navegador (e versións).
Agradecemos a túa colaboración.